NTN PRECISION AXLE CORP.
- Address808 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)630-690-9600
Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 982853501 Liebherr R308 Slewing Ring | Steel | Round | Steel | 2500 rpm |
| 982853501 Liebherr A308 Slewing Ring | Non-Expansion | Self Centering | None | Yes |
| 982855001 Liebherr R934 Slewing Ring | 215 Series | 2.9375 in | 83.8 LB | 782475035472 |
| 982855001 Liebherr R932 Li TR Slewing Ring | Self Centering | Round | Eccentric Collar Bal | Narrow Slot Take-Up |
| 982855001 Liebherr R932 Li T Slewing Ring | Steel | 5.5 LB | Round | Cast Iron |
| 982855001 Liebherr R932 Li Slewing Ring | Self Centering | No Coating | Steel | 0.73 LB |
| 982855001 Liebherr A932 Li Slewing Ring | Steel | Eccentric Collar | Std Retainer | Rogersville, TN |
| 982736001 Liebherr R974B Slewing Ring | 6.0000 in | 0.7500 in | 5.31 LB | CARBON STEEL |
| 982736001 Liebherr R974 Slewing Ring | Class 10 | Steel | 6500 rpm | Rogersville, TN |
| 983088401 Liebherr A954 Li Slewing Ring | Yes | Eccentric Collar | Standard | 207 Series |
| 983088401 Liebherr A954B Li Slewing Ring | Self Centering | Rogersville, TN | 205 Series | Steel |
| 982882001 Liebherr R310 Slewing Ring | 209 Series | Mobilith SHC PM 220 | Max Life Cage | 3600 rpm |

